| 湖北省 2024-05-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.17 | 15.00 | 0.17 | 0.06 |
| 黄石市 | 15.25 | 15.05 | 0.20 | 0.10 |
| 十堰市 | 15.16 | 14.98 | 0.18 | 0.07 |
| 宜昌市 | 15.17 | 15.03 | 0.14 | 0.05 |
| 襄阳市 | 15.16 | 15.04 | 0.12 | 0.08 |
| 鄂州市 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.10 |
| 荆门市 | 15.28 | 15.05 | 0.23 | 0.10 |
| 孝感市 | 15.16 | 15.00 | 0.16 | 0.07 |
| 荆州市 | 15.05 | 14.85 | 0.20 | 0.10 |
| 黄冈市 | 15.25 | 15.07 | 0.18 | 0.09 |
| 咸宁市 | 15.24 | 15.04 | 0.20 | 0.10 |
| 随州市 | 15.36 | 15.13 | 0.23 | 0.13 |
| 恩施 | 15.15 | 14.95 | 0.20 | 0.10 |
| 省直辖 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.10 |
