| 云南省 2024-05-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2390 | 2370 | 20 | 30 |
| 曲靖市 | 2363 | 2363 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2660 | 2680 | -20 | 0 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2476 | 2374 | 102 | -56 |
| 普洱市 | 3071 | 2966 | 105 | -33 |
| 临沧市 | 2321 | 2220 | 101 | -138 |
| 楚雄 | 2650 | 2600 | 50 | -50 |
| 红河 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 文山 | 2633 | 2633 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2971 | 2971 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2732 | 2732 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2461 | 2461 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2330 | 2330 | 0 | 0 |
