| 河北省 2024-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.21 | 15.23 | -0.02 | -0.20 |
| 唐山市 | 15.06 | 15.04 | 0.02 | -0.15 |
| 秦皇岛市 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | -0.17 |
| 邯郸市 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | -0.14 |
| 邢台市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | -0.18 |
| 保定市 | 15.18 | 15.17 | 0.01 | -0.19 |
| 张家口市 | 15.16 | 15.15 | 0.01 | -0.19 |
| 承德市 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | -0.19 |
| 沧州市 | 15.25 | 15.27 | -0.02 | -0.20 |
| 廊坊市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | -0.27 |
| 衡水市 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | -0.20 |
