| 云南省 2024-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2360 | 2360 | 0 | -40 |
| 曲靖市 | 2363 | 2363 | 0 | 23 |
| 玉溪市 | 2663 | 2663 | 0 | 32 |
| 保山市 | 2680 | 2640 | 40 | 0 |
| 昭通市 | 2951 | 2951 | 0 | 48 |
| 丽江市 | 2481 | 2499 | -18 | -25 |
| 普洱市 | 3067 | 3081 | -14 | -11 |
| 临沧市 | 2324 | 2361 | -37 | -169 |
| 楚雄 | 2600 | 2600 | 0 | -50 |
| 红河 | 3143 | 3143 | 0 | 10 |
| 文山 | 2633 | 2633 | 0 | 21 |
| 西双版纳 | 2971 | 2971 | 0 | 19 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2732 | 2732 | 0 | 7 |
| 怒江 | 2461 | 2461 | 0 | 16 |
| 迪庆 | 2330 | 2330 | 0 | 34 |
