| 河北省 2024-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.20 |
| 唐山市 | 14.50 | 14.67 | -0.17 | -0.03 |
| 秦皇岛市 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.10 |
| 邯郸市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 |
| 邢台市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.10 |
| 保定市 | 14.68 | 14.80 | -0.12 | -0.17 |
| 张家口市 | 14.70 | 14.65 | 0.05 | -0.40 |
| 承德市 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.06 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.18 |
| 衡水市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
