| 湖北省 2024-05-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.00 | 15.11 | -0.11 | 0.28 |
| 黄石市 | 15.05 | 15.15 | -0.10 | 0.30 |
| 十堰市 | 14.96 | 15.09 | -0.13 | 0.28 |
| 宜昌市 | 15.05 | 15.12 | -0.07 | 0.27 |
| 襄阳市 | 15.02 | 15.08 | -0.06 | 0.26 |
| 鄂州市 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | 0.30 |
| 荆门市 | 15.00 | 15.18 | -0.18 | 0.22 |
| 孝感市 | 14.99 | 15.09 | -0.10 | 0.30 |
| 荆州市 | 14.85 | 14.95 | -0.10 | 0.30 |
| 黄冈市 | 15.10 | 15.16 | -0.06 | 0.28 |
| 咸宁市 | 15.04 | 15.14 | -0.10 | 0.30 |
| 随州市 | 15.16 | 15.23 | -0.07 | 0.30 |
| 恩施 | 14.95 | 15.05 | -0.10 | 0.30 |
| 省直辖 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | 0.30 |
