| 河北省 2024-05-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-05 | 05-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.31 | 15.35 | -0.04 | 0.43 |
| 唐山市 | 15.13 | 15.00 | 0.13 | 0.34 |
| 秦皇岛市 | 15.16 | 15.25 | -0.09 | 0.42 |
| 邯郸市 | 15.26 | 15.35 | -0.09 | 0.42 |
| 邢台市 | 15.32 | 15.60 | -0.28 | 0.46 |
| 保定市 | 15.27 | 15.20 | 0.07 | 0.42 |
| 张家口市 | 15.26 | 15.20 | 0.06 | 0.43 |
| 承德市 | 15.29 | 15.11 | 0.18 | 0.50 |
| 沧州市 | 15.36 | 15.50 | -0.14 | 0.44 |
| 廊坊市 | 15.42 | 15.45 | -0.03 | 0.50 |
| 衡水市 | 15.28 | 15.10 | 0.18 | 0.48 |
