| 云南省 2024-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3610 | -50 | -40 |
| 曲靖市 | 4265 | 4151 | 114 | 114 |
| 玉溪市 | 5012 | 4924 | 88 | 88 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | -40 |
| 昭通市 | 3563 | 3449 | 114 | 114 |
| 丽江市 | 4751 | 4633 | 118 | 190 |
| 普洱市 | 4047 | 3964 | 83 | 24 |
| 临沧市 | 4641 | 4537 | 104 | 80 |
| 楚雄 | 3750 | 3390 | 360 | 360 |
| 红河 | 4966 | 4848 | 118 | 118 |
| 文山 | 5183 | 5078 | 105 | 105 |
| 西双版纳 | 4668 | 4574 | 94 | 94 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 德宏 | 5105 | 4992 | 113 | 113 |
| 怒江 | 4702 | 4615 | 87 | 87 |
| 迪庆 | 5007 | 4899 | 108 | 108 |
