| 湖北省 2024-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.26 | 14.99 | 0.27 | 0.25 |
| 黄石市 | 15.35 | 15.05 | 0.30 | 0.30 |
| 十堰市 | 15.29 | 14.99 | 0.30 | 0.33 |
| 宜昌市 | 15.27 | 15.00 | 0.27 | 0.23 |
| 襄阳市 | 15.16 | 14.96 | 0.20 | 0.12 |
| 鄂州市 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | 0.30 |
| 荆门市 | 15.33 | 15.05 | 0.28 | 0.28 |
| 孝感市 | 15.25 | 14.97 | 0.28 | 0.25 |
| 荆州市 | 15.15 | 14.85 | 0.30 | 0.30 |
| 黄冈市 | 15.34 | 15.07 | 0.27 | 0.20 |
| 咸宁市 | 15.34 | 15.04 | 0.30 | 0.30 |
| 随州市 | 15.46 | 15.16 | 0.30 | 0.32 |
| 恩施 | 15.25 | 14.95 | 0.30 | 0.30 |
| 省直辖 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | 0.30 |
