| 河北省 2024-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | -0.10 |
| 唐山市 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 15.00 | 14.60 | 0.40 | 0.50 |
| 邯郸市 | 14.65 | 14.60 | 0.05 | -0.15 |
| 邢台市 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | -0.10 |
| 保定市 | 14.52 | 14.55 | -0.03 | 0.12 |
| 张家口市 | 14.50 | 14.53 | -0.03 | -0.20 |
| 承德市 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
