| 河北省 2024-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.21 | 15.06 | 0.15 | -0.05 |
| 唐山市 | 15.01 | 14.88 | 0.13 | -0.07 |
| 秦皇岛市 | 15.07 | 14.89 | 0.18 | -0.01 |
| 邯郸市 | 15.15 | 14.98 | 0.17 | -0.02 |
| 邢台市 | 15.26 | 15.08 | 0.18 | 0.03 |
| 保定市 | 15.18 | 15.01 | 0.17 | -0.01 |
| 张家口市 | 15.17 | 15.06 | 0.11 | -0.03 |
| 承德市 | 15.16 | 14.96 | 0.20 | -0.02 |
| 沧州市 | 15.27 | 15.09 | 0.18 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.20 | 15.03 | 0.17 | -0.03 |
| 衡水市 | 15.15 | 14.96 | 0.19 | 0.02 |
