| 云南省 2024-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3611 | 3590 | 21 | -9 |
| 曲靖市 | 4151 | 4151 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4924 | 4924 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3940 | 3940 | 0 | 20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4699 | 4623 | 76 | 115 |
| 普洱市 | 4055 | 3993 | 62 | -8 |
| 临沧市 | 4591 | 4541 | 50 | 11 |
| 楚雄 | 3570 | 3390 | 180 | 180 |
| 红河 | 4848 | 4848 | 0 | 0 |
| 文山 | 5078 | 5078 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 4574 | 4574 | 0 | 0 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4992 | 4992 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4615 | 4615 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4899 | 4899 | 0 | 0 |
