| 云南省 2024-05-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3590 | 3560 | 30 | 10 |
| 曲靖市 | 4151 | 4151 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4924 | 4924 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3940 | 3920 | 20 | 20 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4623 | 4564 | 59 | 95 |
| 普洱市 | 3993 | 3942 | 51 | -55 |
| 临沧市 | 4541 | 4516 | 25 | -15 |
| 楚雄 | 3390 | 3390 | 0 | 0 |
| 红河 | 4848 | 4848 | 0 | 0 |
| 文山 | 5078 | 5078 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 4574 | 4574 | 0 | 0 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4992 | 4992 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4615 | 4615 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4899 | 4899 | 0 | 0 |
