| 河北省 2024-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.06 | 14.90 | 0.16 | -0.26 |
| 唐山市 | 14.89 | 14.73 | 0.16 | -0.21 |
| 秦皇岛市 | 14.91 | 14.74 | 0.17 | -0.17 |
| 邯郸市 | 14.98 | 14.80 | 0.18 | -0.21 |
| 邢台市 | 15.03 | 14.92 | 0.11 | -0.23 |
| 保定市 | 15.01 | 14.82 | 0.19 | -0.21 |
| 张家口市 | 15.00 | 14.81 | 0.19 | -0.20 |
| 承德市 | 14.97 | 14.78 | 0.19 | -0.21 |
| 沧州市 | 15.08 | 14.90 | 0.18 | -0.19 |
| 廊坊市 | 15.03 | 14.90 | 0.13 | -0.20 |
| 衡水市 | 14.96 | 14.81 | 0.15 | -0.20 |
