| 云南省 2024-04-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2410 | 2400 | 10 | 30 |
| 曲靖市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2631 | 2631 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2680 | 2680 | 0 | -80 |
| 昭通市 | 2903 | 2903 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2451 | 2406 | 45 | 3 |
| 普洱市 | 3002 | 2970 | 32 | -25 |
| 临沧市 | 2412 | 2371 | 41 | -87 |
| 楚雄 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 红河 | 3133 | 3133 | 0 | 0 |
| 文山 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2952 | 2952 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2725 | 2725 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2445 | 2445 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2296 | 2296 | 0 | 0 |
