| 河北省 2024-04-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.90 | 14.88 | 0.02 | -0.36 |
| 唐山市 | 14.73 | 14.79 | -0.06 | -0.37 |
| 秦皇岛市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | -0.33 |
| 邯郸市 | 14.80 | 14.84 | -0.04 | -0.38 |
| 邢台市 | 14.92 | 14.86 | 0.06 | -0.33 |
| 保定市 | 14.82 | 14.85 | -0.03 | -0.39 |
| 张家口市 | 14.81 | 14.83 | -0.02 | -0.38 |
| 承德市 | 14.78 | 14.79 | -0.01 | -0.40 |
| 沧州市 | 14.90 | 14.92 | -0.02 | -0.37 |
| 廊坊市 | 14.90 | 14.92 | -0.02 | -0.38 |
| 衡水市 | 14.81 | 14.80 | 0.01 | -0.34 |
