| 区域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2717 | 2717 | 0 | -108 | 
| 山东省 | 2329 | 2326 | 3 | -23 | |
| 浙江省 | 2580 | 2580 | 0 | -20 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 福建省 | 2350 | 2350 | 0 | -250 | |
| 江苏省 | 2500 | 2300 | 200 | -42 | |
| 上海市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2425 | 0 | 25 | 
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2143 | 2173 | -30 | 12 | |
| 宁夏 | 2734 | 2790 | -56 | -2 | |
| 华中 | 河南省 | 2468 | 2456 | 12 | -43 | 
| 湖南省 | 2515 | 2600 | -85 | 5 | |
| 湖北省 | 2765 | 2753 | 12 | -85 | |
| 华北 | 北京市 | 2442 | 2442 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
| 山西省 | 2383 | 2386 | -3 | -42 | |
| 河北省 | 2407 | 2425 | -18 | -24 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2331 | 69 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 200 | 
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2737 | 2763 | -26 | 50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2378 | 2380 | -2 | -18 | 
| 黑龙江 | 2317 | 2300 | 17 | 17 | |
| 吉林省 | 2380 | 2400 | -20 | -20 | |
| 西南 | 四川省 | 2655 | 2640 | 15 | 65 | 
| 贵州省 | 2711 | 2711 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2570 | 2585 | -15 | -58 | |
| 重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | -144 | |
| 西藏 | 2905 | 2905 | 0 | 0 | |
