| 区域 | 省 市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2717 | 2700 | 17 | -108 | 
| 山东省 | 2326 | 2337 | -11 | -13 | |
| 浙江省 | 2580 | 2580 | 0 | -20 | |
| 江西省 | 2800 | 2600 | 200 | 200 | |
| 福建省 | 2350 | 2350 | 0 | -10 | |
| 江苏省 | 2300 | 2300 | 0 | -80 | |
| 上海市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2400 | 25 | 25 | 
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2173 | 2133 | 40 | 61 | |
| 宁夏 | 2790 | 2784 | 6 | 101 | |
| 华中 | 河南省 | 2456 | 2451 | 5 | -29 | 
| 湖南省 | 2600 | 2567 | 33 | 22 | |
| 湖北省 | 2753 | 2850 | -97 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2442 | 2442 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
| 山西省 | 2386 | 2400 | -14 | 3 | |
| 河北省 | 2425 | 2435 | -10 | -1 | |
| 内蒙古 | 2331 | 2331 | 0 | -114 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 200 | 
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2763 | 2713 | 50 | 95 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2380 | 2380 | 0 | -8 | 
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | -4 | |
| 吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 12 | |
| 西南 | 四川省 | 2640 | 2650 | -10 | 75 | 
| 贵州省 | 2711 | 2711 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2585 | 2627 | -42 | 55 | |
| 重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | -144 | |
| 西藏 | 2905 | 2905 | 0 | 0 | |
