| 区域 | 省 市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2700 | 2700 | 0 | -125 | 
| 山东省 | 2337 | 2336 | 1 | -3 | |
| 浙江省 | 2580 | 2600 | -20 | -20 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2350 | 2350 | 0 | -10 | |
| 江苏省 | 2300 | 2370 | -70 | -80 | |
| 上海市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -25 | 
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
| 青海省 | 2133 | 2089 | 44 | 35 | |
| 宁夏 | 2784 | 2728 | 56 | 124 | |
| 华中 | 河南省 | 2451 | 2471 | -20 | -37 | 
| 湖南省 | 2567 | 2520 | 47 | -53 | |
| 湖北省 | 2850 | 2735 | 115 | 207 | |
| 华北 | 北京市 | 2442 | 2442 | 0 | 0 | 
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | -50 | |
| 山西省 | 2400 | 2400 | 0 | 17 | |
| 河北省 | 2435 | 2423 | 12 | -4 | |
| 内蒙古 | 2331 | 2331 | 0 | -89 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 200 | 
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2713 | 2685 | 28 | 78 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2380 | 2380 | 0 | -5 | 
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2650 | 2655 | -5 | 60 | 
| 贵州省 | 2711 | 2711 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2627 | 2570 | 57 | 47 | |
| 重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | -144 | |
| 西藏 | 2905 | 2905 | 0 | 0 | |
