| 云南省 2024-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3610 | 3570 | 40 | 0 |
| 曲靖市 | 4151 | 4151 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4924 | 4924 | 0 | 32 |
| 保山市 | 3940 | 3920 | 20 | 0 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | -93 |
| 丽江市 | 4608 | 4552 | 56 | -2 |
| 普洱市 | 4126 | 4075 | 51 | 35 |
| 临沧市 | 4650 | 4558 | 92 | -3 |
| 楚雄 | 3595 | 3390 | 205 | -205 |
| 红河 | 4848 | 4848 | 0 | 23 |
| 文山 | 5078 | 5078 | 0 | 57 |
| 西双版纳 | 4574 | 4574 | 0 | 57 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4992 | 4992 | 0 | 33 |
| 怒江 | 4615 | 4615 | 0 | 9 |
| 迪庆 | 4899 | 4899 | 0 | 45 |
