| 云南省 2024-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2380 | 2360 | 20 | 0 |
| 曲靖市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2631 | 2631 | 0 | 42 |
| 保山市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2903 | 2903 | 0 | 51 |
| 丽江市 | 2448 | 2351 | 97 | 6 |
| 普洱市 | 3027 | 2953 | 74 | -8 |
| 临沧市 | 2499 | 2442 | 57 | 0 |
| 楚雄 | 2750 | 2700 | 50 | 25 |
| 红河 | 3133 | 3133 | 0 | 43 |
| 文山 | 2612 | 2612 | 0 | 46 |
| 西双版纳 | 2952 | 2952 | 0 | 49 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2725 | 2725 | 0 | 50 |
| 怒江 | 2445 | 2445 | 0 | 43 |
| 迪庆 | 2296 | 2296 | 0 | 5 |
