| 云南省 2024-04-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.31 | 15.19 | 0.12 | 0.20 |
| 曲靖市 | 14.73 | 14.74 | -0.01 | -0.01 |
| 玉溪市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.75 | 14.70 | 0.05 | 0.00 |
| 昭通市 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 19.96 | 19.74 | 0.22 | -0.10 |
| 普洱市 | 13.32 | 13.27 | 0.05 | -0.37 |
| 临沧市 | 15.28 | 15.07 | 0.21 | -0.31 |
| 楚雄 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.03 |
| 红河 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.01 |
| 文山 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | -0.01 |
| 西双版纳 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.43 |
| 德宏 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.02 |
| 怒江 | 14.73 | 14.77 | -0.04 | -0.07 |
| 迪庆 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 |
