| 云南省 2024-04-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.21 | 14.70 | 0.51 | 0.22 |
| 曲靖市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -0.10 |
| 昭通市 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 19.76 | 19.52 | 0.24 | -0.33 |
| 普洱市 | 13.44 | 13.22 | 0.22 | -0.32 |
| 临沧市 | 15.36 | 15.22 | 0.14 | -0.04 |
| 楚雄 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.03 |
| 红河 | 14.74 | 14.72 | 0.02 | 0.01 |
| 文山 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 15.34 | 15.50 | -0.16 | 0.33 |
| 德宏 | 14.63 | 14.61 | 0.02 | 0.00 |
| 怒江 | 14.80 | 14.75 | 0.05 | 0.05 |
| 迪庆 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 |
