| 湖北省 2024-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.11 | 14.72 | 0.39 | -0.17 |
| 黄石市 | 15.15 | 15.21 | -0.06 | -0.20 |
| 十堰市 | 15.08 | 15.22 | -0.14 | -0.20 |
| 宜昌市 | 15.13 | 15.10 | 0.03 | -0.20 |
| 襄阳市 | 15.12 | 15.00 | 0.12 | -0.16 |
| 鄂州市 | 15.10 | 15.01 | 0.09 | -0.20 |
| 荆门市 | 15.13 | 14.90 | 0.23 | -0.20 |
| 孝感市 | 15.09 | 15.00 | 0.09 | -0.19 |
| 荆州市 | 14.95 | 14.82 | 0.13 | -0.21 |
| 黄冈市 | 15.18 | 14.97 | 0.21 | -0.10 |
| 咸宁市 | 15.14 | 15.13 | 0.01 | -0.20 |
| 随州市 | 15.23 | 15.00 | 0.23 | -0.27 |
| 恩施 | 15.05 | 15.19 | -0.14 | -0.20 |
| 省直辖 | 15.10 | 15.15 | -0.05 | -0.20 |
