| 云南省 2024-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.70 | 17.80 | -3.10 | -0.52 |
| 曲靖市 | 14.74 | 14.60 | 0.14 | -0.09 |
| 玉溪市 | 14.67 | 14.66 | 0.01 | -0.10 |
| 保山市 | 14.75 | 14.80 | -0.05 | -0.25 |
| 昭通市 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | -0.10 |
| 丽江市 | 19.52 | 20.27 | -0.75 | -0.75 |
| 普洱市 | 13.22 | 13.79 | -0.57 | -0.57 |
| 临沧市 | 15.22 | 15.79 | -0.57 | -0.44 |
| 楚雄 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | -0.11 |
| 红河 | 14.72 | 14.87 | -0.15 | -0.10 |
| 文山 | 14.66 | 14.63 | 0.03 | -0.11 |
| 西双版纳 | 14.67 | 14.59 | 0.08 | -0.10 |
| 大理 | 15.50 | 18.00 | -2.50 | 0.37 |
| 德宏 | 14.61 | 14.65 | -0.04 | -0.10 |
| 怒江 | 14.75 | 14.70 | 0.05 | -0.15 |
| 迪庆 | 14.80 | 14.75 | 0.05 | 0.00 |
