| 河北省 2024-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.20 | 15.33 | 0.87 | 0.79 |
| 唐山市 | 15.03 | 15.25 | -0.22 | -0.23 |
| 秦皇岛市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.03 |
| 邯郸市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.02 |
| 邢台市 | 15.40 | 15.50 | -0.10 | -0.08 |
| 保定市 | 15.23 | 15.40 | -0.17 | -0.16 |
| 张家口市 | 15.35 | 15.45 | -0.10 | -0.06 |
| 承德市 | 15.30 | 15.15 | 0.15 | -0.09 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.05 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.38 |
| 衡水市 | 15.20 | 15.30 | -0.10 | -0.12 |
