| 湖北省 2024-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.72 | 15.02 | -0.30 | -0.48 |
| 黄石市 | 15.21 | 15.27 | -0.06 | -0.04 |
| 十堰市 | 15.22 | 15.24 | -0.02 | -0.02 |
| 宜昌市 | 15.10 | 15.20 | -0.10 | -0.14 |
| 襄阳市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.26 |
| 鄂州市 | 15.01 | 15.26 | -0.25 | -0.19 |
| 荆门市 | 14.90 | 15.11 | -0.21 | -0.35 |
| 孝感市 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | -0.20 |
| 荆州市 | 14.82 | 15.00 | -0.18 | -0.23 |
| 黄冈市 | 14.97 | 15.23 | -0.26 | -0.13 |
| 咸宁市 | 15.13 | 15.28 | -0.15 | -0.11 |
| 随州市 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | -0.41 |
| 恩施 | 15.19 | 15.24 | -0.05 | 0.04 |
| 省直辖 | 15.15 | 15.23 | -0.08 | -0.05 |
