| 山东省 2024-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3420 | 3420 | 0 | -46 |
| 青岛市 | 3465 | 3465 | 0 | -3 |
| 淄博市 | 3490 | 3470 | 20 | 21 |
| 枣庄市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3665 | 3562 | 103 | 195 |
| 烟台市 | 3340 | 3320 | 20 | -122 |
| 潍坊市 | 3553 | 3556 | -3 | 72 |
| 济宁市 | 3464 | 3464 | 0 | -4 |
| 泰安市 | 3670 | 3581 | 89 | 198 |
| 威海市 | 3475 | 3460 | 15 | 7 |
| 日照市 | 3350 | 3290 | 60 | -97 |
| 莱芜市 | 3679 | 3564 | 115 | 214 |
| 临沂市 | 3500 | 3500 | 0 | 34 |
| 德州市 | 3480 | 3495 | -15 | 10 |
| 聊城市 | 3629 | 3544 | 85 | 165 |
| 滨州市 | 3673 | 3557 | 116 | 200 |
| 菏泽市 | 3657 | 3570 | 87 | 202 |
