| 江西省 2024-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3646 | 3548 | 98 | 181 |
| 景德镇市 | 3693 | 3579 | 114 | 233 |
| 萍乡市 | 3681 | 3569 | 112 | 221 |
| 九江市 | 3681 | 3563 | 118 | 221 |
| 新余市 | 3697 | 3577 | 120 | 237 |
| 鹰潭市 | 3660 | 3550 | 110 | 210 |
| 赣州市 | 3453 | 3453 | 0 | -8 |
| 吉安市 | 3643 | 3557 | 86 | 188 |
| 宜春市 | 3640 | 3557 | 83 | 184 |
| 抚州市 | 3634 | 3550 | 84 | 173 |
| 上饶市 | 3654 | 3541 | 113 | 193 |
