| 河南省 2024-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3600 | 3498 | 102 | 186 |
| 开封市 | 4000 | 4000 | 0 | 539 |
| 洛阳市 | 3554 | 3650 | -96 | 140 |
| 平顶山市 | 3522 | 3410 | 112 | 109 |
| 安阳市 | 3620 | 3516 | 104 | 212 |
| 鹤壁市 | 3500 | 3500 | 0 | 85 |
| 新乡市 | 3509 | 3509 | 0 | 93 |
| 焦作市 | 3414 | 3414 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3523 | 3414 | 109 | 109 |
| 许昌市 | 3400 | 3400 | 0 | -14 |
| 漯河市 | 3594 | 3495 | 99 | 179 |
| 三门峡市 | 3635 | 3525 | 110 | 215 |
| 南阳市 | 3414 | 3414 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3412 | 3412 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3533 | 3452 | 81 | 110 |
| 周口市 | 3600 | 3495 | 105 | 186 |
| 驻马店市 | 3550 | 3400 | 150 | 135 |
| 省直辖 | 3616 | 3510 | 106 | 206 |
