| 河北省 2024-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -0.35 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 14.70 | 14.50 | 0.20 | 0.00 |
| 邯郸市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | -0.10 |
| 保定市 | 14.67 | 14.83 | -0.16 | 0.00 |
| 张家口市 | 14.80 | 14.84 | -0.04 | -0.10 |
| 承德市 | 15.02 | 15.07 | -0.05 | -0.05 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | 0.10 |
