| 湖北省 2024-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.52 | 14.55 | -0.03 | 0.39 |
| 黄石市 | 14.94 | 15.22 | -0.28 | -0.28 |
| 十堰市 | 15.63 | 15.92 | -0.29 | -0.29 |
| 宜昌市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 |
| 襄阳市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.10 |
| 鄂州市 | 13.17 | 13.41 | -0.24 | -0.24 |
| 荆门市 | 13.15 | 13.41 | -0.26 | -0.26 |
| 孝感市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 14.52 | 14.70 | -0.18 | -0.18 |
| 黄冈市 | 16.67 | 16.94 | -0.27 | -0.27 |
| 咸宁市 | 15.45 | 15.67 | -0.22 | -0.22 |
| 随州市 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | -1.00 |
| 恩施 | 13.38 | 13.57 | -0.19 | -0.19 |
| 省直辖 | 15.76 | 16.17 | -0.41 | -0.41 |
