| 湖北省 2024-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.02 | 15.28 | -0.26 | -0.18 |
| 黄石市 | 15.27 | 15.35 | -0.08 | 0.02 |
| 十堰市 | 15.24 | 15.28 | -0.04 | 0.06 |
| 宜昌市 | 15.20 | 15.31 | -0.11 | -0.07 |
| 襄阳市 | 15.00 | 15.26 | -0.26 | -0.22 |
| 鄂州市 | 15.26 | 15.30 | -0.04 | 0.06 |
| 荆门市 | 15.11 | 15.33 | -0.22 | -0.14 |
| 孝感市 | 15.20 | 15.28 | -0.08 | -0.01 |
| 荆州市 | 15.00 | 15.15 | -0.15 | -0.05 |
| 黄冈市 | 15.23 | 15.37 | -0.14 | -0.09 |
| 咸宁市 | 15.28 | 15.34 | -0.06 | 0.04 |
| 随州市 | 15.20 | 15.46 | -0.26 | -0.16 |
| 恩施 | 15.24 | 15.25 | -0.01 | 0.09 |
| 省直辖 | 15.23 | 15.30 | -0.07 | 0.03 |
