| 山东省 2024-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3420 | 3464 | -44 | -44 |
| 青岛市 | 3465 | 3465 | 0 | -2 |
| 淄博市 | 3470 | 3469 | 1 | 1 |
| 枣庄市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3562 | 3473 | 89 | 94 |
| 烟台市 | 3320 | 3461 | -141 | -141 |
| 潍坊市 | 3556 | 3477 | 79 | 71 |
| 济宁市 | 3464 | 3464 | 0 | 8 |
| 泰安市 | 3581 | 3472 | 109 | 109 |
| 威海市 | 3460 | 3467 | -7 | -8 |
| 日照市 | 3290 | 3470 | -180 | -160 |
| 莱芜市 | 3564 | 3465 | 99 | 99 |
| 临沂市 | 3500 | 3466 | 34 | 32 |
| 德州市 | 3495 | 3470 | 25 | 25 |
| 聊城市 | 3544 | 3464 | 80 | 80 |
| 滨州市 | 3557 | 3473 | 84 | 85 |
| 菏泽市 | 3570 | 3456 | 114 | 114 |
