| 江西省 2024-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3548 | 3465 | 83 | 82 |
| 景德镇市 | 3579 | 3460 | 119 | 119 |
| 萍乡市 | 3569 | 3460 | 109 | 109 |
| 九江市 | 3563 | 3459 | 104 | 104 |
| 新余市 | 3577 | 3460 | 117 | 117 |
| 鹰潭市 | 3550 | 3450 | 100 | 100 |
| 赣州市 | 3453 | 3453 | 0 | -7 |
| 吉安市 | 3557 | 3455 | 102 | 102 |
| 宜春市 | 3557 | 3456 | 101 | 101 |
| 抚州市 | 3550 | 3461 | 89 | 88 |
| 上饶市 | 3541 | 3460 | 81 | 81 |
