| 河北省 2024-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.46 | 15.44 | 0.02 | 0.02 |
| 唐山市 | 15.22 | 15.25 | -0.03 | -0.01 |
| 秦皇岛市 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 15.38 | 15.41 | -0.03 | 0.01 |
| 邢台市 | 15.44 | 15.43 | 0.01 | 0.01 |
| 保定市 | 15.38 | 15.39 | -0.01 | 0.01 |
| 张家口市 | 15.41 | 15.40 | 0.01 | -0.01 |
| 承德市 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.46 | 15.38 | 0.08 | 0.08 |
| 衡水市 | 15.32 | 15.33 | -0.01 | -0.03 |
