| 云南省 2024-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.11 | 14.75 | 0.36 | 0.31 |
| 曲靖市 | 14.74 | 14.76 | -0.02 | 0.29 |
| 玉溪市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.24 |
| 保山市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.20 |
| 昭通市 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.19 |
| 丽江市 | 20.06 | 19.93 | 0.13 | -0.71 |
| 普洱市 | 13.69 | 13.63 | 0.06 | -0.66 |
| 临沧市 | 15.59 | 15.35 | 0.24 | -0.24 |
| 楚雄 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.14 |
| 红河 | 14.71 | 14.73 | -0.02 | 0.21 |
| 文山 | 14.67 | 14.66 | 0.01 | 0.22 |
| 西双版纳 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.24 |
| 大理 | 15.13 | 15.17 | -0.04 | 0.15 |
| 德宏 | 14.61 | 14.63 | -0.02 | 0.10 |
| 怒江 | 14.80 | 14.73 | 0.07 | 0.25 |
| 迪庆 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | 0.20 |
