| 河北省 2024-04-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.18 |
| 唐山市 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.20 |
| 秦皇岛市 | 15.26 | 15.27 | -0.01 | 0.20 |
| 邯郸市 | 15.41 | 15.40 | 0.01 | 0.21 |
| 邢台市 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.18 |
| 保定市 | 15.39 | 15.42 | -0.03 | 0.19 |
| 张家口市 | 15.40 | 15.41 | -0.01 | 0.15 |
| 承德市 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.20 |
| 沧州市 | 15.45 | 15.49 | -0.04 | 0.18 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.13 |
| 衡水市 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.16 |
