| 云南省 2024-04-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2380 | 2400 | -20 | 0 |
| 曲靖市 | 2357 | 2357 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2639 | 2639 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 昭通市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2483 | 2529 | -46 | -62 |
| 普洱市 | 3033 | 3084 | -51 | -26 |
| 临沧市 | 2537 | 2548 | -11 | -13 |
| 楚雄 | 2740 | 2750 | -10 | -99 |
| 红河 | 3098 | 3098 | 0 | 0 |
| 文山 | 2618 | 2618 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2937 | 2937 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2704 | 2704 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2438 | 2438 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2316 | 2316 | 0 | 0 |
