| 河北省 2024-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.10 | 15.18 | -0.08 | 0.02 |
| 唐山市 | 14.80 | 14.75 | 0.05 | 0.17 |
| 秦皇岛市 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 0.10 |
| 邯郸市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.10 |
| 邢台市 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | -0.10 |
| 保定市 | 15.15 | 14.95 | 0.20 | 0.35 |
| 张家口市 | 15.29 | 15.20 | 0.09 | -0.01 |
| 承德市 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 0.50 |
| 廊坊市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.10 |
