| 云南省 2024-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2360 | 40 | 10 |
| 曲靖市 | 2357 | 2357 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2639 | 2639 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 昭通市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2529 | 2481 | 48 | -26 |
| 普洱市 | 3084 | 3059 | 25 | -15 |
| 临沧市 | 2548 | 2505 | 43 | -2 |
| 楚雄 | 2750 | 2750 | 0 | -89 |
| 红河 | 3098 | 3098 | 0 | 0 |
| 文山 | 2618 | 2618 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2937 | 2937 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2704 | 2704 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2438 | 2438 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2316 | 2316 | 0 | 0 |
