| 河北省 2024-04-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.15 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.05 |
| 秦皇岛市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.20 |
| 邯郸市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 |
| 保定市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.15 |
| 张家口市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.20 |
| 承德市 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
