| 河北省 2024-04-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.41 | 15.47 | -0.06 | -0.19 |
| 唐山市 | 15.26 | 15.21 | 0.05 | 0.31 |
| 秦皇岛市 | 15.23 | 15.26 | -0.03 | -0.02 |
| 邯郸市 | 15.38 | 15.41 | -0.03 | -0.42 |
| 邢台市 | 15.48 | 15.45 | 0.03 | -0.02 |
| 保定市 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.06 |
| 张家口市 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.18 |
| 承德市 | 15.39 | 15.40 | -0.01 | 0.08 |
| 沧州市 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | -0.05 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.18 |
| 衡水市 | 15.32 | 15.33 | -0.01 | 0.12 |
