| 湖北省 2024-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | -0.20 |
| 黄石市 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | -0.19 |
| 十堰市 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | -0.08 |
| 宜昌市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.50 |
| 襄阳市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.20 |
| 鄂州市 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | -0.19 |
| 荆门市 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | -0.29 |
| 孝感市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.10 |
| 黄冈市 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 |
| 咸宁市 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | -0.17 |
| 随州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恩施 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | -0.21 |
| 省直辖 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | -0.28 |
