| 湖北省 2024-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.20 | 15.37 | -0.17 | -0.17 |
| 黄石市 | 15.25 | 15.50 | -0.25 | -0.20 |
| 十堰市 | 15.18 | 15.38 | -0.20 | -0.20 |
| 宜昌市 | 15.27 | 15.40 | -0.13 | -0.26 |
| 襄阳市 | 15.22 | 15.32 | -0.10 | -0.14 |
| 鄂州市 | 15.20 | 15.40 | -0.20 | -0.20 |
| 荆门市 | 15.25 | 15.40 | -0.15 | -0.12 |
| 孝感市 | 15.21 | 15.37 | -0.16 | -0.15 |
| 荆州市 | 15.05 | 15.25 | -0.20 | -0.20 |
| 黄冈市 | 15.32 | 15.47 | -0.15 | -0.18 |
| 咸宁市 | 15.24 | 15.44 | -0.20 | -0.20 |
| 随州市 | 15.36 | 15.58 | -0.22 | -0.25 |
| 恩施 | 15.15 | 15.35 | -0.20 | -0.20 |
| 省直辖 | 15.20 | 15.40 | -0.20 | -0.20 |
