| 云南省 2024-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.00 | 14.95 | 0.05 | -0.20 |
| 曲靖市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.67 |
| 玉溪市 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.69 |
| 保山市 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | 0.20 |
| 昭通市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.56 |
| 丽江市 | 17.35 | 17.22 | 0.13 | 0.49 |
| 普洱市 | 15.48 | 15.46 | 0.02 | -0.21 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.31 | 0.29 | -0.47 |
| 楚雄 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.79 |
| 红河 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.51 |
| 文山 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.62 |
| 西双版纳 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.71 |
| 大理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 3.00 |
| 德宏 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.54 |
| 怒江 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.79 |
| 迪庆 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.65 |
