| 云南省 2024-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.01 | 15.45 | -0.44 | -0.15 |
| 曲靖市 | 15.04 | 15.03 | 0.01 | 0.11 |
| 玉溪市 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.30 |
| 保山市 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.15 |
| 昭通市 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.30 |
| 丽江市 | 20.57 | 20.77 | -0.20 | -0.46 |
| 普洱市 | 14.09 | 14.35 | -0.26 | -0.57 |
| 临沧市 | 15.77 | 15.83 | -0.06 | -0.32 |
| 楚雄 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.22 |
| 红河 | 15.02 | 15.01 | 0.01 | 0.28 |
| 文山 | 14.97 | 14.96 | 0.01 | 0.31 |
| 西双版纳 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.30 |
| 大理 | 15.01 | 15.50 | -0.49 | 0.31 |
| 德宏 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.30 |
| 怒江 | 15.05 | 15.10 | -0.05 | 0.25 |
| 迪庆 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | 0.30 |
