| 湖南省 2024-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2566 | 2410 | 156 | 6 |
| 株洲市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2697 | 2697 | 0 | -47 |
| 衡阳市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2455 | 2455 | 0 | -53 |
| 岳阳市 | 3093 | 3093 | 0 | -50 |
| 常德市 | 3181 | 3181 | 0 | -9 |
| 张家界市 | 2912 | 2912 | 0 | -54 |
| 益阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2654 | 2654 | 0 | -17 |
| 怀化市 | 2455 | 2455 | 0 | -58 |
| 娄底市 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
| 湘西 | 3209 | 3209 | 0 | -22 |
