| 湖北省 2024-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | -0.38 |
| 黄石市 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | -0.50 |
| 十堰市 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | -0.36 |
| 宜昌市 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | 0.00 |
| 襄阳市 | 14.90 | 14.70 | 0.20 | 0.20 |
| 鄂州市 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | -0.04 |
| 荆门市 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | -0.37 |
| 孝感市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | -0.15 |
| 黄冈市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.91 |
| 咸宁市 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | -0.28 |
| 随州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恩施 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.17 |
| 省直辖 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 |
