| 云南省 2024-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2300 | 100 | 40 |
| 曲靖市 | 2357 | 2357 | 0 | -35 |
| 玉溪市 | 2639 | 2639 | 0 | -9 |
| 保山市 | 2800 | 2820 | -20 | 0 |
| 昭通市 | 2858 | 2858 | 0 | -35 |
| 丽江市 | 2575 | 2491 | 84 | 8 |
| 普洱市 | 3099 | 3003 | 96 | 41 |
| 临沧市 | 2600 | 2519 | 81 | 45 |
| 楚雄 | 2800 | 2839 | -39 | -58 |
| 红河 | 3098 | 3098 | 0 | -44 |
| 文山 | 2618 | 2618 | 0 | -18 |
| 西双版纳 | 2937 | 2937 | 0 | -15 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2704 | 2704 | 0 | -20 |
| 怒江 | 2438 | 2438 | 0 | -49 |
| 迪庆 | 2316 | 2316 | 0 | -55 |
